Más de 180 estudiantes participaron en el torneo comunal de...
Read MoreTeléfono +562 2259 7803
Teléfono: 1425
Telefono: +56229223890
Telefono: 800213377
Clic mas info...
Clic mas info...
Clic mas info...
12 de los 18 establecimientos subieron sus puntajes con respecto a la medición anterior, llegando incluso a diferencias por sobre los 40 puntos en algunos casos.
El trabajo de las comunidades educativas de Conchalí y la gestión de Coresam a través de si dirección de Educación y su directorio, presidido por el Alcalde René de la Vega como sostenedor, mostró un resultado inédito para nuestra comuna, donde un total de 12 escuelas y liceos subieron sus puntajes muy por sobre el alza nacional.
Los Cuartos Básicos del Liceo Abdón Cifuentes, como es de costumbre tuvieron un importante aumento de 45 y 50 puntos en Lenguaje y Matemática, mientras una de las más gratas sorpresas fue la Escuela Likan Antai con 42 y 44 puntos más que la medición 2022 en Lenguaje y Matemática respectivamente.
Cifras que van por muy sobre la media nacional que sólo aumentó en 9 puntos. Por eso el alza de otros establecimientos, los hace merecedores de ser reconocidos, como los 35 puntos más de la Escuela Valle del Inca en la prueba de Lenguaje, mismo ascenso para el Liceo Alberto Blest Gana en Matemática
Los 30 y 32 puntos de alza en la Escuela Alejandro Bernales en ambas mediciones en 4tos básicos, es digna de reconocer, y no es menor decir que 11 de los 18 establecimientos, hoy vieron crecer sus rendimientos, generando sin duda una confianza en sus equipos de trabajos y el claro compromiso de las familias con sus hijos e hijas
Lo que sin duda será una medición clave para subir el nivel de insuficiencia en la que permanecen algunos establecimientos.
“Esto es un barómetro de cómo se han hecho bien las cosas cuando más del 60 % de nuestros escuelas y liceos el año 2016 estaban en rango de insuficiencia según la Agencia de Calidad de la Educación. Esto nos enorgullece pero a la vez nos llena de apetito por seguir creciendo, porque creemos más que nunca en el potencial de nuestras niñas, niños y adolescentes”
Establecimiento | Lenguaje 2017 | Lenguaje 2018 | Lenguaje 2022 | Lenguae 2023 | Diferencia |
Escuela Poeta Eusebio Lillo | 235 | 218 | 227 | 248 | 21 |
Escuela Allipen | 223 | 220 | 237 | 261 | 24 |
Escuela Atenea | 273 | 281 | 291 | 305 | 14 |
Escuela Aviador Dagoberto Godoy | 277 | 245 | 254 | 254 | 0 |
Escuela Camilo Henríquez | 215 | 245 | 261 | 268 | 7 |
Escuela José Alejandro Bernales | 248 | 241 | 238 | 268 | 30 |
Escuela Horacio Johnson | 239 | 249 | 240 | 262 | 22 |
Escuela Likan Antai | 286 | 226 | 231 | 273 | 42 |
Escuela Sol Naciente | 220 | 257 | 241 | 249 | 8 |
Escuela Valle del Inca | 243 | 234 | 245 | 280 | 35 |
Liceo Abdón Cifuentes | 300 | 299 | 269 | 314 | 45 |
Liceo Almirante Galvarino Riveros | 210 | 245 | 237 | 263 | 26 |
2017 | 2018 | 2022 | 2023 | diferencia | |
Promedio comunal | 247 | 247 | 255 | 260 | 6 |
Promedio nacional | 269 | 271 | 267 | 272 | 5 |
GSE bajo | 250 | 251 | 245 | 251 | 6 |
Establecimiento | Matemática 2017 | Matemática 2018 | Matemática 2022 | Matemática 2023 | Diferencia |
Escuela Poeta Eusebio Lillo | 252 | 237 | 233 | 238 | 5 |
Escuela Allipen | 218 | 227 | 224 | 237 | 13 |
Escuela Camilo Henríquez | 208 | 232 | 222 | 244 | 22 |
Escuela José Alejandro Bernales | 242 | 223 | 240 | 272 | 32 |
Escuela Horacio Johnson | 258 | 262 | 226 | 234 | 8 |
Escuela Likan Antai | 283 | 227 | 199 | 243 | 44 |
Escuela Sol Naciente | 230 | 251 | 228 | 251 | 23 |
Escuela UNESCO | 223 | 215 | 216 | 229 | 13 |
Escuela Valle del Inca | 233 | 215 | 249 | 270 | 21 |
Esuela Pedro Aguirre Cerda | 232 | 202 | 214 | 243 | 29 |
Liceo Abdón Cifuentes | 303 | 305 | 254 | 304 | 50 |
Liceo Almirante Galvarino Riveros | 209 | 223 | 222 | 257 | 35 |
2017 | 2018 | 2022 | 2023 | diferencia | |
Promedio comunal | 243 | 239 | 237 | 249 | 12 |
Promedio nacional | 261 | 260 | 250 | 259 | 9 |
GSE bajo | 238 | 237 | 228 | 237 | 9 |
Establecimiento | Lenguaje 2017 | Lenguaje 2018 | Lenguaje 2022 | Lenguaje 2023 | Diferencia |
Liceo Abdón Cifuentes | 214 | 218 | 221 | 228 | 7 |
Liceo Alberto Blest Gana | 224 | 216 | 228 | 239 | 11 |
Liceo Poeta Federico García Lorca | 209 | 227 | 215 | 249 | 34 |
Establecimiento | Lenguaje 2017 | Lenguaje 2018 | Lenguaje 2022 | Lenguaje 2023 | Diferencia |
Promedio comunal | 219 | 220 | 223 | 235 | 12 |
Promedio nacional | 252 | 249 | 243 | 248 | 5 |
GSE bajo | 228 | 228 | 222 | 227 | 5 |
| |||||
Establecimiento | Matemática 2017 | Matemática 2018 | Matemática 2022 | Matemática 2023 | Diferencia |
Liceo Abdón Cifuentes | 253 | 242 | 230 | 237 | 7 |
Liceo Alberto Blest Gana | 221 | 228 | 228 | 231 | 3 |
Liceo Poeta Federico García Lorca | 198 | 226 | 205 | 210 | 5 |
Establecimiento | Matemática 2017 | Matemática 2018 | Matemática 2022 | Matemática 2023 | Diferencia |
Promedio comunal | 227 | 231 | 220 | 224 | 4 |
Promedio nacional | 253 | 264 | 252 | 257 | 5 |
GSE bajo | 224 | 228 | 224 | 227 | 3 |
Más de 180 estudiantes participaron en el torneo comunal de...
Read MoreEl Centro de Rehabilitación y Especialidades Ambulatorias en APS (C.R.E.A)...
Read MoreLa Dirección de Salud, en colaboración con la Dirección de...
Read MoreMUNICIPALIDAD
LINKS RELACIONADOS
Teléfono +562 2259 7803
Teléfono: 1425
Telefono: +56229223890
Telefono: 800213377
Clic mas info...
Clic mas info...
Clic mas info...
MUNICIPALIDAD
Horario de atención:
Lunes a Viernes 08:30-14:00 hrs
Dirección:
Av. El Guanaco N°2531 Santiago
LINKS RELACIONADOS
Don’t miss our future updates! Get Subscribed Today!
©2024. CORESAM Todos los derechos reservados - Realizado por CORETEAM 🤩